البلدان حسب متوسط الارتفاع
خريطة تفاعلية للدول ملونة حسب متوسط ارتفاعها. البلدان ذات أعلى وأدنى متوسط ارتفاع. أي دولة لديها أعلى ارتفاع فوق مستوى سطح البحر؟
| بلد | متوسط الارتفاع (بالمتر) | |
|---|---|---|
|  | بوتان | 3,280 | 
|  | نيبال | 3,265 | 
|  | طاجيكستان | 3,186 | 
|  | قرغيزستان | 2,989 | 
|  | ليسوتو | 2,161 | 
|  | أندورا | 1,996 | 
|  | أفغانستان | 1,884 | 
|  | تشيلي | 1,871 | 
|  | الصين | 1,840 | 
|  | أرمينيا | 1,792 | 
|  | جرينلاند | 1,792 | 
|  | رواندا | 1,598 | 
|  | منغوليا | 1,580 | 
|  | بيرو | 1,555 | 
|  | بوروندي | 1,504 | 
|  | جورجيا | 1,432 | 
|  | سويسرا | 1,350 | 
|  | إثيوبيا | 1,330 | 
|  | إیران | 1,305 | 
|  | لبنان | 1,250 | 
|  | بوليفيا | 1,192 | 
|  | تايوان | 1,150 | 
|  | تركيا | 1,141 | 
|  | ناميبيا | 1,141 | 
|  | زامبيا | 1,138 | 
|  | الإكوادور | 1,117 | 
|  | أنغولا | 1,112 | 
|  | المكسيك | 1,111 | 
|  | أوغندا | 1,100 | 
|  | الجبل الأسود | 1,086 | 
|  | جنوب أفريقيا | 1,034 | 
|  | تنزانيا | 1,018 | 
|  | بوتسوانا | 1,013 | 
|  | اليمن | 999 | 
|  | زيمبابوي | 961 | 
|  | الأردن | 920 | 
|  | النمسا | 910 | 
|  | المغرب | 909 | 
|  | باكستان | 900 | 
|  | إريتريا | 853 | 
|  | الجزائر | 800 | 
|  | كوسوفو | 800 | 
|  | مالاوي | 779 | 
|  | كينيا | 762 | 
|  | الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 760 | 
|  | غواتيمالا | 759 | 
|  | كوستاريكا | 746 | 
|  | مقدونيا | 741 | 
|  | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 726 | 
|  | لاوس | 710 | 
|  | ألبانيا | 708 | 
|  | بورما | 702 | 
|  | هندوراس | 684 | 
|  | بابوا غينيا الجديدة | 667 | 
|  | الكاميرون | 667 | 
|  | السعودية | 665 | 
|  | إسبانيا | 660 | 
|  | جمهورية أفريقيا الوسطى | 635 | 
|  | الهند | 621 | 
|  | روسيا | 600 | 
|  | الأرجنتين | 595 | 
|  | كولومبيا | 593 | 
|  | غينيا الاستوائية | 577 | 
|  | السودان | 568 | 
|  | آيسلندا | 557 | 
|  | تشاد | 543 | 
|  | ماليزيا | 538 | 
|  | إيطاليا | 538 | 
|  | سوريا | 514 | 
|  | إسرائيل | 508 | 
|  | البوسنة والهرسك | 500 | 
|  | اليونان | 498 | 
|  | سلوفينيا | 492 | 
|  | كندا | 487 | 
|  | بروناي | 478 | 
|  | النيجر | 474 | 
|  | صربيا | 473 | 
|  | غينيا | 472 | 
|  | بلغاريا | 470 | 
|  | هايتي | 470 | 
|  | النرويج | 460 | 
|  | سلوفاكيا | 458 | 
|  | فنزويلا | 450 | 
|  | أوزبكستان | 450 | 
|  | السلفادور | 442 | 
|  | مدغشقر | 442 | 
|  | الفلبين | 442 | 
|  | اليابان | 438 | 
|  | التشيك | 430 | 
|  | جمهورية الكونغو | 430 | 
|  | جيبوتي | 430 | 
|  | جمهورية الدومينيكان | 424 | 
|  | ليبيا | 423 | 
|  | رومانيا | 414 | 
|  | الصومال | 410 | 
|  | كوريا الشمالية | 400 | 
|  | فيتنام | 398 | 
|  | فانواتو | 398 | 
|  | نيوزيلندا | 388 | 
|  | كازاخستان | 387 | 
|  | أذربيجان | 384 | 
|  | نيجيريا | 380 | 
|  | الغابون | 377 | 
|  | فرنسا | 375 | 
|  | البرتغال | 372 | 
|  | إندونيسيا | 367 | 
|  | بنما | 360 | 
|  | موزمبيق | 345 | 
|  | مالي | 343 | 
|  | جامايكا | 340 | 
|  | كرواتيا | 331 | 
|  | أستراليا | 330 | 
|  | لوكسمبورغ | 325 | 
|  | مصر | 321 | 
|  | البرازيل | 320 | 
|  | السويد | 320 | 
|  | العراق | 312 | 
|  | عمان | 310 | 
|  | سوازيلاند | 305 | 
|  | نيكاراجوا | 298 | 
|  | بوركينا فاسو | 297 | 
|  | تايلاند | 287 | 
|  | كوريا الجنوبية | 282 | 
|  | سيراليون | 279 | 
|  | موريتانيا | 276 | 
|  | بنين | 273 | 
|  | ألمانيا | 263 | 
|  | كوت ديفوار | 250 | 
|  | سورينام | 246 | 
|  | تونس | 246 | 
|  | ليبيريا | 243 | 
|  | توغو | 236 | 
|  | تركمانستان | 230 | 
|  | سريلانكا | 228 | 
|  | غويانا | 207 | 
|  | غانا | 190 | 
|  | بلجيكا | 181 | 
|  | باراغواي | 178 | 
|  | أوكرانيا | 175 | 
|  | بولندا | 173 | 
|  | بليز | 173 | 
|  | روسيا البيضاء | 170 | 
|  | فنلندا | 164 | 
|  | الإمارات العربية المتحدة | 149 | 
|  | المجر | 143 | 
|  | مولدوفا | 139 | 
|  | كمبوديا | 126 | 
|  | أيرلندا | 118 | 
|  | ليتوانيا | 110 | 
|  | أوروغواي | 109 | 
|  | كوبا | 108 | 
|  | الكويت | 108 | 
|  | قبرص | 91 | 
|  | لاتفيا | 87 | 
|  | بنغلاديش | 85 | 
|  | ترينداد وتوباغو | 83 | 
|  | المملكة المتحدة | 75 | 
|  | غينيا بيساو | 70 | 
|  | السنغال | 69 | 
|  | إستونيا | 61 | 
|  | غامبيا | 34 | 
|  | الدنمارك | 34 | 
|  | هولندا | 30 | 
|  | دولة قطر | 28 | 
|  | سنغافورة | 15 | 
|  | جزر مارشال | 2 | 
|  | كيريباس | 2 | 
|  | توفالو | 1.8 | 
|  | ملديف | 1.5 | 
