بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الصين | 5,281,732 | 3.789 | 104,468 | 50,558.5 | |
فيتنام | 1,034,680.14 | 10.93 | 80,291 | 12,886.7 | |
المكسيك | 453,207.86 | 3.633 | 19,955 | 22,710.9 | |
الهند | 390,500 | 0.292 | 16,271 | 23,999.8 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 386,460 | 1.179 | 17,564 | 22,003 | |
جنوب أفريقيا | 352,541 | 6.107 | 11,396 | 30,936.1 | |
السودان | 277,875.39 | 6.811 | 23,090 | 12,034.5 | |
تايلاند | 266,644.77 | 3.854 | 18,137 | 14,701.5 | |
تركيا | 249,000 | 3.081 | 5,039 | 49,414.6 | |
إسرائيل | 128,974 | 14.479 | 1,711 | 75,372.1 | |
الأرجنتين | 116,150.59 | 2.61 | 4,656 | 24,948.1 | |
تونس | 102,346.25 | 8.941 | 4,647 | 22,023.5 | |
إیران | 91,779.49 | 1.123 | 3,866 | 23,740.4 | |
البرازيل | 82,836.42 | 0.395 | 4,528 | 18,294.5 | |
تايوان | 81,732 | 3.467 | 4,609 | 17,733.1 | |
إسبانيا | 79,970 | 1.714 | 2,830 | 28,258 | |
بنغلاديش | 78,665 | 0.476 | 5,653 | 13,915.6 | |
باراغواي | 49,997 | 7.089 | 1,090 | 45,868.8 | |
سوازيلاند | 49,296.24 | 42.524 | 4,678 | 10,537.6 | |
هايتي | 48,641.43 | 4.377 | 6,530 | 7,448.4 | |
سوريا | 47,278.01 | 2.586 | 1,554 | 30,429.6 | |
جامايكا | 45,507.62 | 16.676 | 1,737 | 26,202.6 | |
الفلبين | 26,930.88 | 0.253 | 5,290 | 5,091.1 | |
كوت ديفوار | 24,426.69 | 0.981 | 4,371 | 5,587.8 | |
هندوراس | 24,073.1 | 2.671 | 1,400 | 17,190.2 | |
جزر البهاما | 21,956.28 | 57.58 | 559 | 39,267.8 | |
كوستاريكا | 21,369.67 | 4.271 | 2,726 | 7,838.4 | |
قبرص | 16,580 | 19.396 | 360 | 46,055.6 | |
ماليزيا | 15,837.88 | 0.485 | 791 | 20,016 | |
دومينيكا | 13,518.04 | 189.612 | 1,333 | 10,143.8 | |
مدغشقر | 12,494.64 | 0.476 | 1,567 | 7,974 | |
فرنسا | 9,400 | 0.14 | 370 | 25,405.4 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9,335.51 | 0.115 | 615 | 15,180.2 | |
زيمبابوي | 9,247.19 | 0.623 | 978 | 9,452.9 | |
موزمبيق | 8,810.89 | 0.305 | 2,506 | 3,516.4 | |
لبنان | 8,752.27 | 1.436 | 868 | 10,079.5 | |
أستراليا | 8,137.53 | 0.325 | 802 | 10,140.3 | |
فنزويلا | 7,796.61 | 0.245 | 1,011 | 7,708.3 | |
الأردن | 6,871.8 | 0.672 | 402 | 17,112.1 | |
كوبا | 6,809 | 0.607 | 2,152 | 3,164 | |
لاوس | 6,389.17 | 0.918 | 1,442 | 4,430.9 | |
بيرو | 6,214.96 | 0.199 | 825 | 7,536.9 | |
الصومال | 5,902.5 | 0.389 | 1,235 | 4,777.7 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 5,498.82 | 1.161 | 733 | 7,506.5 | |
جمهورية الكونغو | 5,490.06 | 1.017 | 318 | 17,261.1 | |
إيطاليا | 5,460 | 0.09 | 300 | 18,200 | |
الإكوادور | 4,747 | 0.278 | 426 | 11,133 | |
بليز | 4,174 | 10.544 | 706 | 5,912.2 | |
بوليفيا | 3,856.52 | 0.341 | 440 | 8,761.1 | |
كمبوديا | 3,373.55 | 0.21 | 324 | 10,424.4 | |
اليونان | 2,860 | 0.266 | 170 | 16,823.5 | |
أوزبكستان | 2,609.09 | 0.08 | 140 | 18,582.1 | |
جمهورية الدومينيكان | 2,492.7 | 0.243 | 444 | 5,618.6 | |
كينيا | 2,481.85 | 0.049 | 142 | 17,428.7 | |
المغرب | 2,374 | 0.068 | 106 | 22,396.2 | |
الجزائر | 1,814 | 0.043 | 74 | 24,513.5 | |
مصر | 1,771.98 | 0.018 | 121 | 14,672.8 | |
غرينادا | 1,596.19 | 15.448 | 144 | 11,049.3 | |
أوروغواي | 1,595 | 0.455 | 74 | 21,554.1 | |
سورينام | 1,320 | 2.323 | 84 | 15,714.3 | |
مالي | 1,300 | 0.068 | 107 | 12,149.5 | |
ترينداد وتوباغو | 1,278.75 | 0.943 | 156 | 8,199 | |
غويانا | 1,164.68 | 1.489 | 439 | 2,650 | |
تشيلي | 1,067.15 | 0.061 | 220 | 4,857.5 | |
نيوزيلندا | 975.69 | 0.199 | 39 | 25,017.8 | |
القديسة لوسيا | 501 | 2.801 | 13 | 37,822.4 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 292.68 | 0.064 | 10 | 30,017.5 | |
بوركينا فاسو | 258.02 | 0.013 | 17 | 14,941.7 | |
العراق | 224.69 | 0.006 | 34 | 6,516.9 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 221.42 | 2.021 | 10 | 22,987.7 | |
البرتغال | 220 | 0.021 | 20 | 11,000 | |
الكاميرون | 126.53 | 0.005 | N/A | N/A | |
مالطا | 7 | 0.015 | 1 | 6,997.6 | |
جزر كوك | 6.96 | 0.374 | 1 | 13,909.2 | |
أيرلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
بولندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
كرواتيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
التشيك | 0 | 0 | 0 | N/A | |
رومانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
لاتفيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
بلغاريا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
السنغال | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ليبيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
بلجيكا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
فنلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
المجر | 0 | 0 | 0 | N/A | |
السويد | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ألمانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
النمسا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
باكستان | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ليتوانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
جنوب السودان | 0 | 0 | 0 | N/A | |
سلوفينيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
هولندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
الدنمارك | 0 | 0 | 0 | N/A | |
إستونيا | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com