بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الصين | 2,380,787.59 | 1.708 | 199,138 | 11,955.5 | |
نيوزيلندا | 628,496.41 | 128.235 | 15,523 | 40,488.1 | |
إيطاليا | 416,060 | 6.884 | 24,850 | 16,742.9 | |
اليونان | 313,390 | 29.103 | 12,570 | 24,931.6 | |
إیران | 294,263.4 | 3.599 | 9,760 | 30,149.9 | |
تشيلي | 139,560.45 | 7.941 | 7,374 | 18,925.7 | |
تركيا | 86,362 | 1.069 | 3,884 | 22,235.3 | |
البرتغال | 55,460 | 5.389 | 3,470 | 15,982.7 | |
فرنسا | 46,030 | 0.684 | 3,930 | 11,712.5 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 36,380 | 0.111 | 1,821 | 19,978 | |
إسبانيا | 28,360 | 0.608 | 1,640 | 17,292.7 | |
اليابان | 21,689.33 | 0.171 | 1,736 | 12,496.9 | |
كوريا الجنوبية | 8,358.68 | 0.162 | 536 | 15,595.8 | |
إسرائيل | 6,200 | 0.696 | 281 | 22,078.6 | |
أستراليا | 2,543.02 | 0.102 | 165 | 15,439.1 | |
جورجيا | 1,600 | 0.429 | 73 | 21,917.8 | |
الجبل الأسود | 500 | 0.803 | 25 | 20,003.4 | |
قرغيزستان | 406.42 | 0.064 | 41 | 9,990.8 | |
سويسرا | 250 | 0.029 | 26 | 9,615.4 | |
بلغاريا | 150 | 0.021 | 50 | 3,000 | |
قبرص | 110 | 0.129 | 10 | 11,000 | |
بوتان | 51 | 0.07 | 2 | 25,500 | |
تونس | 33.69 | 0.003 | 6 | 5,431.6 | |
سلوفينيا | 30 | 0.015 | 20 | 1,500 | |
كندا | 27.34 | 0.001 | 4 | 6,459.4 | |
أيرلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
بولندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
مالطا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
التشيك | 0 | 0 | 0 | N/A | |
رومانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
لاتفيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
بلجيكا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
فنلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
المجر | 0 | 0 | 0 | N/A | |
السويد | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ألمانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
ليتوانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
هولندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
الدنمارك | 0 | 0 | 0 | N/A | |
إستونيا | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com